本季BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 艾瑪もTOFU ↓1 1581 +0 7 1 8 87.5%
99 交通安全宣導 ↓1 1581 +0 5 0 5 100%
98 Erebus ↓1 1582 +0 21 16 37 56.8%
97 SoulEater ↓1 1582 +0 7 1 8 87.5%
96 樂游遊 ↓1 1582 +0 5 0 5 100%
95 戰神 ↓24 1589 -16 71 55 126 56.3%
94 Wenny 1589 +0 12 6 18 66.7%
93 Ether.Yi 1590 +0 14 8 22 63.6%
92 벚꽃사신 1594 +0 59 49 108 54.6%
91 Cream派 1594 +0 11 5 16 68.8%
90 白無垢 1594 +0 11 4 15 73.3%
89 Guineapig 1598 +0 70 63 133 52.6%
88 弎弍弌 ↓1 1601 +0 19 12 31 61.3%
87 真綾 ↓1 1601 +0 19 11 30 63.3%
86 阿路加 ↓1 1601 +0 12 4 16 75%
85 MadJassy ↓1 1601 +0 7 0 7 100%
84 二小姐 ↓1 1602 +0 37 30 67 55.2%
83 木春 ↓1 1602 +0 23 17 40 57.5%
82 拿鐵打火雞 ↓1 1602 +0 13 6 19 68.4%
81 Clouds404 ↓1 1602 +0 11 3 14 78.6%
80 高皓光 ↓1 1603 +0 45 43 88 51.1%
79 Pinganan ↓1 1603 +0 22 17 39 56.4%
78 不用著急 ↓1 1603 +0 14 7 21 66.7%
77 奧皮恩薩 ↓1 1604 +0 33 24 57 57.9%
76 我是bmonow文 ↓1 1604 +0 25 17 42 59.5%
75 Hamuu ↓1 1604 +0 14 6 20 70%
74 T1Fungi ↓1 1604 +0 10 3 13 76.9%
73 水球硝酸拳 ↓1 1604 +0 7 0 7 100%
72 黑戀橙 ↓2 1605 +0 21 13 34 61.8%
71 Wintermute ↓2 1605 +0 11 3 14 78.6%
70 HCF ↓2 1606 +0 14 7 21 66.7%
69 眠れない夜 ↓2 1606 +0 16 8 24 66.7%
68 雲映辰 ↓2 1606 +0 10 2 12 83.3%
67 kim2 ↓2 1606 +0 7 0 7 100%
66 朝倉音姬 ↓2 1606 +0 7 0 7 100%
65 KeiKei ↓2 1607 +0 23 15 38 60.5%
64 皓月當空 ↓2 1607 +0 21 12 33 63.6%
63 YangWen-li ↓2 1607 +0 8 1 9 88.9%
62 세이라 ↓2 1608 +0 75 67 142 52.8%
61 -Corvot- ↓2 1608 +0 29 21 50 58%
60 秋神玥亞 ↓2 1608 +0 24 17 41 58.5%
59 打牌靠賽輕鬆 ↓2 1608 +0 15 9 24 62.5%
58 燈皇 ↓2 1608 +0 11 4 15 73.3%
57 坂井龍兒 ↓2 1609 +0 23 19 42 54.8%
56 一隻小熊 新進榜 1609 10 2 12 83.3%
55 0天音0 ↓1 1610 +0 67 53 120 55.8%
54 月清 ↓1 1610 +0 10 3 13 76.9%
53 wen3 ↓1 1611 +0 29 23 52 55.8%
52 綠豆鯊 ↓1 1611 +0 23 16 39 59%
51 喔是喔 ↓1 1612 +0 23 17 40 57.5%
50 Athrun ↓1 1612 +0 20 13 33 60.6%
49 海底窮人 ↓1 1612 +0 13 4 17 76.5%
48 PotatoNozomi ↓1 1612 +0 9 1 10 90%
47 雪村杏 ↓1 1613 +0 13 5 18 72.2%
46 滔滔仙人掌 ↓1 1613 +0 8 0 8 100%
45 萱兒OuO ↓1 1614 +0 47 37 84 56%
44 kurobane ↓1 1614 +0 23 13 36 63.9%
43 黑羽疾風 ↓1 1614 +0 11 3 14 78.6%
42 十六夜蝶 ↓1 1615 +0 15 7 22 68.2%
41 臨風慕筆 ↑47 1616 +15 32 27 59 54.2%
40 我想想 1616 +0 34 29 63 54%
39 ChosWei ↓1 1617 +0 10 2 12 83.3%
38 貝魯澤爾 ↓5 1621 -9 127 122 249 51%
37 ushhhs 1621 +0 13 4 17 76.5%
36 Meteor 1626 +0 34 23 57 59.6%
35 Kotoma 1626 +0 17 9 26 65.4%
34 Tailnic 1627 +0 12 3 15 80%
33 特雷修格 ↑6 1632 +16 27 17 44 61.4%
32 豪繪粗貨 ↓1 1635 +0 16 8 24 66.7%
31 伊迪歐特 ↓1 1640 +0 131 112 243 53.9%
30 lostindota3 ↓1 1642 +0 14 3 17 82.4%
29 ghost飄 ↓1 1645 +0 12 1 13 92.3%
28 ↓1 1646 +0 84 69 153 54.9%
27 尤佳莉 ↓1 1650 +0 45 35 80 56.3%
26 神使瑪爾瑟斯 ↓1 1651 +0 29 19 48 60.4%
25 約翰史密斯 ↓1 1655 +0 21 9 30 70%
24 sven1130 ↓1 1661 +0 33 21 54 61.1%
23 叫我大帥哥好 ↓1 1668 +0 29 13 42 69%
22 千瑠 ↓1 1676 +0 35 24 59 59.3%
21 Eighto ↓1 1676 +0 27 14 41 65.9%
20 flygrass72 ↓1 1678 +0 27 14 41 65.9%
19 Owlic ↓1 1681 +0 15 2 17 88.2%
18 Creeper ↑14 1682 +48 132 110 242 54.5%
17 棉被會吃人 1682 +0 19 6 25 76%
16 小龍小開心 1686 +0 63 43 106 59.4%
15 夏德漢密爾頓 1689 +0 18 4 22 81.8%
14 嗷嗷龜 1691 +0 78 56 134 58.2%
13 古魯瓦爾多 1701 +0 170 142 312 54.5%
12 破滅之雨 1701 +0 47 31 78 60.3%
11 0Roxas0 1703 +0 59 42 101 58.4%
10 Butter奶油 1709 +0 26 10 36 72.2%
9 소롱포 1712 +0 21 6 27 77.8%
8 不死鳥向 1716 +0 36 18 54 66.7%
7 WHATHELL 1728 +0 87 65 152 57.2%
6 ☆㊣☆ 1747 +12 30 9 39 76.9%
5 ASAPbaby 1817 +0 93 55 148 62.8%
4 全人類 1828 +0 90 52 142 63.4%
3 蒼穹之翼 1836 +0 112 72 184 60.9%
2 身米寸青 1885 +0 47 14 61 77%
1 芭樂的傳奇 1894 +0 64 28 92 69.6%

上季BP里程碑:

# BP 更新時間
100 1597 2025-09-02 10:00:00
30 1672 2025-09-02 10:00:00
5 1774 2025-09-02 10:00:00
DMM BP排行
# 名稱 BP 總計 勝率
100 rename_千迷瓏曲 ↓3 1496 +0 2 2 4 50%
99 ↓4 1498 +0 2 2 4 50%
98 Leta ↓4 1498 +0 2 2 4 50%
97 Piccolo8 ↓4 1498 +0 1 1 2 50%
96 ora ↓4 1499 +0 2 2 4 50%
95 岩冢永 ↓4 1500 +0 0 0 0 0%
94 落月塚 ↓4 1500 +0 0 0 0 0%
93 ミカルゲ ↓4 1500 +0 2 2 4 50%
92 六花茗櫻 ↓4 1500 +0 12 12 24 50%
91 真白クロヱ ↓4 1500 +0 2 2 4 50%
90 JkPKO ↓4 1500 +0 2 2 4 50%
89 クルバー ↓4 1500 +0 2 2 4 50%
88 railgun ↓4 1500 +0 1 1 2 50%
87 腐乱乳 ↓4 1501 +0 2 2 4 50%
86 SKbamboo ↓4 1501 +0 2 2 4 50%
85 KSUT ↓4 1501 +0 2 2 4 50%
84 shicyru ↓4 1502 +0 2 2 4 50%
83 ZXADW ↓4 1502 +0 2 2 4 50%
82 fmy238 ↓4 1502 +0 26 25 51 51%
81 トーリ ↓4 1503 +0 2 2 4 50%
80 崩崩虫 ↓4 1503 +0 2 2 4 50%
79 yellowsnail ↓4 1503 +0 4 3 7 57.1%
78 Nem ↓4 1504 +0 2 2 4 50%
77 ☠Hechizo♣눈 ↓4 1504 +0 2 2 4 50%
76 lare ↓4 1505 +0 3 3 6 50%
75 藤堂牙月 ↓4 1505 +0 2 2 4 50%
74 猫吉 ↓4 1507 +0 2 2 4 50%
73 テーレッテー ↓4 1507 +0 2 2 4 50%
72 你不屬於我 ↓4 1508 +0 3 3 6 50%
71 テレス ↓4 1508 +0 3 2 5 60%
70 Sunny ↓4 1512 +0 6 6 12 50%
69 ↓4 1512 +0 2 1 3 66.7%
68 Wheels ↓4 1513 +0 3 2 5 60%
67 クラリス ↑29 1514 +16 9 9 18 50%
66 DeadLock ↓3 1514 +0 2 1 3 66.7%
65 運命の扉 ↓3 1514 +0 1 0 1 100%
64 45+56+5 ↓3 1515 +0 3 2 5 60%
63 michan ↓3 1515 +0 2 1 3 66.7%
62 ㄙㄩㄠ ↓3 1515 +0 2 1 3 66.7%
61 PuiPui ↓3 1515 +0 2 1 3 66.7%
60 NoYu ↓3 1515 +0 2 1 3 66.7%
59 Locanny ↓3 1515 +0 1 0 1 100%
58 流星麗音 ↓3 1516 +0 2 1 3 66.7%
57 juxjon ↓3 1516 +0 2 1 3 66.7%
56 うそこふ ↓3 1516 +0 5 4 9 55.6%
55 nAiIs ↓3 1516 +0 2 1 3 66.7%
54 HRKB ↓3 1516 +0 2 1 3 66.7%
53 天上理奈 ↓3 1516 +0 1 0 1 100%
52 肥貓 ↓3 1516 +0 1 0 1 100%
51 アキ 新進榜 1516 1 0 1 100%
50 ハクナマタタ ↓2 1516 +0 1 0 1 100%
49 Shade ↓2 1517 +0 3 2 5 60%
48 新痕之月 ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
47 HIKATO ↓2 1517 +0 2 1 3 66.7%
46 eyCnt ↓2 1518 +0 3 2 5 60%
45 葬愛づ喪比 ↓2 1518 +0 1 0 1 100%
44 掀起世界危機 ↓2 1519 +0 2 1 3 66.7%
43 春夢 ↓2 1525 +0 2 0 2 100%
42 七種すず ↓2 1529 +0 2 0 2 100%
41 muumuu ↓2 1530 +0 2 0 2 100%
40 SNARK ↓3 1531 +0 4 2 6 66.7%
39 arutematia3 ↓3 1531 +0 2 0 2 100%
38 Wiklcy ↓3 1531 +0 2 0 2 100%
37 Kotoma ↓3 1531 +0 2 0 2 100%
36 抹茶たい焼き 新進榜 1531 2 0 2 100%
35 鮪魚肚 新進榜 1531 2 0 2 100%
34 jinyan ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
33 黒狐 ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
32 jucin ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
31 dEDbak7SL ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
30 さやかさん ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
29 ↑↓←→ ↓1 1531 +0 2 0 2 100%
28 すずきさん ↓1 1532 +0 28 30 58 48.3%
27 キイロ ↓1 1532 +0 3 1 4 75%
26 倉沢フユリ ↓1 1532 +0 2 0 2 100%
25 Kether ↓1 1532 +0 2 0 2 100%
24 レモン100 ↓1 1532 +0 2 0 2 100%
23 axxon ↓1 1532 +0 2 0 2 100%
22 木月サト ↓1 1535 +0 3 1 4 75%
21 nicolecinque ↓1 1535 +0 2 0 2 100%
20 馬頭 ↓1 1537 +0 6 4 10 60%
19 你爸爸 ↓1 1538 +0 4 2 6 66.7%
18 lighte ↓1 1538 +0 2 0 2 100%
17 輪廻紫遊 ↓1 1539 +0 3 1 4 75%
16 えなしめじ ↓1 1541 +0 10 8 18 55.6%
15 一色 ↓1 1542 +0 3 0 3 100%
14 君临德雷克 ↓1 1545 +0 3 0 3 100%
13 シャナ ↓1 1545 +0 3 0 3 100%
12 Ryusei★ ↑26 1545 +15 3 0 3 100%
11 ラウッズ 1545 +0 3 0 3 100%
10 westwind 1546 +0 3 0 3 100%
9 wertyuas 1551 +0 10 8 18 55.6%
8 マレーネ 1558 +0 19 14 33 57.6%
7 さやなないろ 1568 +0 9 4 13 69.2%
6 DAZE 1609 +0 8 0 8 100%
5 EXTREME 1646 +0 52 36 88 59.1%
4 Lucas1014 1660 +0 29 18 47 61.7%
3 Akashi 1674 +0 32 18 50 64%
2 くもりぼし 1679 +0 19 5 24 79.2%
1 valleywing 1688 +0 34 18 52 65.4%

上季DMM BP里程碑:

# BP 更新時間
100 1500 2025-09-04 11:00:00
30 1532 2025-09-04 11:00:00
5 1599 2025-09-04 11:00:00